
W związku z planowaną korektą cen przez producenta od 1 kwietnia zmianie ulegną ceny na następujące produkty.
Marka LELO:
SKU | Nazwa | aktualna cena* | nowa cena* |
5502201 | LELO Luna Beads Mini | 217,73 zł | 227,05 zł |
5502202 | LELO Luna Beads Noir | 151,06 zł | 154,51 zł |
5503201 | LELO Smart Wand (Medium) Black | 598,83 zł | 641,91 zł |
5503202 | LELO Smart Wand (Medium) Plum | 598,83 zł | 641,91 zł |
5503401 | LELO Tiani 2 Black | 585,60 zł | 627,70 zł |
5503402 | LELO Tiani 2 Deep Rose | 585,60 zł | 627,70 zł |
5503403 | LELO Tiani 2 Cerise | 585,60 zł | 627,70 zł |
5514801 | LELO Tiani 3 Black | 607,03 zł | 647,82 zł |
5514802 | LELO Tiani 3 Cerise | 607,03 zł | 647,82 zł |
5514803 | LELO Tiani 3 Deep Rose | 607,03 zł | 647,82 zł |
5516101 | LELO Ina Wave Cerise | 773,45 zł | 730,26 zł |
5516102 | LELO Ina Wave Plum | 773,45 zł | 730,26 zł |
5516103 | LELO Ina Wave Ocean Blue | 773,45 zł | 730,26 zł |
5516701 | LELO Loki Federal Blue | 606,06 zł | 613,42 zł |
5516702 | LELO Loki Obsidian Black | 606,06 zł | 613,42 zł |
5516703 | LELO Loki Wave Obsidian Black | 826,41 zł | 868,11 zł |
5516704 | LELO Loki Wave Federal Blue | 826,41 zł | 868,11 zł |
5519300 | LELO F1s Developer’s Kit Red | 526,94 zł | 668,40 zł |
Prezentowane kwoty dotyczą cen hurtowych netto.
Marka Medica-Group:
Cena wszystkich produktów Medica Group wzrośnie o 5%